Plan lekcji
obowiązujący od 02.09.2024 r.
Klasa I
Nr lekcji | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00-8:45 | J. angielski 12 | Ed. wcze 12 | Ed. wczes. 12 | Ed. wczes. 12 | J. angielski 12 |
2 | 8:55-9:40 | Ed. wczes. 12 | Ed. wcze 12 | Ed. wczes. 12 | Ed. wczes. 12 | Ed. wczes. 12 |
3 | 9:50-10:35 | Wych. fizyczne 8 | Ed. wcze 12 | Wych. fizyczne 8 | Ed. wczes. 12 | Ed. wczes. 12 |
4 | 10:45-11:30 | Religa 12 | Ed. wcze 12 | Religa 12 | Ed. wczes. 12 | Ed. wczes. 12 |
5 | 11:40-12:25 | Wych. fizyczne 8 | Ed. wczes. 12 | |||
6 | 12:45-13:30 | |||||
7 | 13:40-14:25 | |||||
8 | 14:30 – 15:15 |
Klasa II
Nr lekcji | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00-8:45 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | |
2 | 8:55-9:40 | J. angielski 3 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | |
3 | 9:50-10:35 | Wych. fizyczne 8 | Ed. wczes. 3 | Wych. fizyczne 8 | Ed. wczes. 3 | |
4 | 10:45-11:30 | Religa 3 | Zaj. komputerowe 2 | Religa 3 | J. angielski 3 | Ed. wczes. 3 |
5 | 11:40-12:25 | Ed. wczes. 3 | Wych. fizyczne 8 | Ed. wczes. 3 | ||
6 | 12:45-13:30 | Ed. wczes. 3 | ||||
7 | 13:40-14:25 | Ed. wczes. 3 | ||||
8 | 14:30 – 15:15 |
Klasa III
Nr lekcji | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00-8:45 | Ed. wczes. 3 | ||||
2 | 8:55-9:40 | Zaj. komputerowe 2 | Ed. wczes. 3 | |||
3 | 9:50-10:35 | Wych. fizyczne 8 | Wych. fizyczne 8 | J. angielski 3 | ||
4 | 10:45-11:30 | Religa 12 | Ed. wczes. 3 | Religa 12 | J. angielski 3 | |
5 | 11:40-12:25 | Ed. wczes. 3 | Wych. fizyczne 8 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | |
6 | 12:45-13:30 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | |
7 | 13:40-14:25 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | Ed. wczes. 3 | |
8 | 14:30-15:15 |
Klasa IV
Nr lekcji | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00-8:45 | Wych. fizyczne 8 | Wych. fizyczne 8 | J. angielski 15 | Matematyka 1 | |
2 | 8:55-9:40 | Wych. fizyczne 8 | Wych. fizyczne 8 | Religa 14 | J. angielski 15 | J. angielski 15 |
3 | 9:50-10:35 | J. polski 15 | Muzyka 1 | Przyroda 13 | Plastyka 14 | Historia 14 |
4 | 10:45-11:30 | Przyroda 13 | J. polski 15 | Godz. wych. 1 | Technika 14 | Religa 14 |
5 | 11:40-12:25 | Matematyka 1 | Matematyka 1 | J. polski 15 | ||
6 | 12:45-13:30 | Matematyka 1 | J. polski 15 | J. polski 15 | ||
7 | 13:40-14:25 | Informatyka 2 | ||||
8 | 14:30-15:15 |
Klasa V
Nr lekcji | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00-8:45 | Wych. fizyczne 8 | Wych. fizyczne 8 | Religa 14 | J. angielski 13 | Matematyka 1 |
2 | 8:55-9:40 | Wych. fizyczne 8 | Wych. fizyczne 8 | J. angielski 13 | Biologia 13 | Informatyka 2 |
3 | 9:50-10:35 | Matematyka 1 | J. polski 14 | J. polski 14 | Technika 14 | J. angielski 13 |
4 | 10:45-11:30 | Historia 14 | Muzyka 1 | Matematyka 1 | Godz. wych. 1 | Historia 14 |
5 | 11:40-12:25 | J. polski 14 | Plastyka 14 | Religa 14 | ||
6 | 12:45-13:30 | Geografia 1 | Matematyka 1 | |||
7 | 13:40-14:25 | J. polski 14 | J. polski 14 | |||
8 | 14:30-15:15 |
Klasa VI
Nr lekcji | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00-8:45 | Informatyka (G1) 2 | Muzyka 1 | Wych. fizyczne 8 | ||
2 | 8:55-9:40 | Godz. wych. 1 | J. polski 15 | Matematyka 15 | Wych. fizyczne 8 | Religa 15 |
3 | 9:50-10:35 | Historia 14 | Biologia 14 | Historia 13 | J. polski 15 | Religa 15 |
4 | 10:45-11:30 | J. polski 15 | Matematyka 15 | Geografia 1 | J. polski 15 | Technika 14 |
5 | 11:40-12:25 | Matematyka 15 | J. polski 15 | Informatyka (G2) 2 | Plastyka 14 | |
6 | 12:45-13:30 | Matematyka 15 | J. angielski 1 | J. angielski 1 | ||
7 | 13:40-14:25 | Wych. fizyczne 8 | Wych. fizyczne 8 | J. angielski 1 | ||
8 | 14:30-15:15 |
Klasa VII
Nr lekcji | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00-8:45 | J. polski 15 | Biologia 13 | J. polski 15 | Biologia 13 | |
2 | 8:55-9:40 | Historia 13 | Muzyka 1 | Historia 13 | Chemia 13 | Religia 15 |
3 | 9:50-10:35 | Plastyka 14 | Wych. fizyczne 8 | J. niemiecki 13 | Matematyka 1 | Religia 15 |
4 | 10:45-11:30 | J. niemiecki 13 | Wych. fizyczne 8 | J. polski 15 | Informatyka 2 | Godz. wych. 1 |
5 | 11:40-12:25 | Geografia 13 | Fizyka 13 | Geografia 1 | Fizyka 13 | Matematyka 1 |
6 | 12:45-13:30 | Chemia 13 | J. polski 15 | Matematyka 1 | J. angielski 1 | Wych. fizyczne 8 |
7 | 13:40-14:25 | Matematyka 1 | J. polski 15 | J. angielski 1 | J. angielski 1 | Wych. fizyczne 8 |
8 | 14:30-15:15 |
Klasa VIII
Nr lekcji | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00-8:45 | EDB 15 | J. polski 15 | Chemia 13 | Historia 14 | |
2 | 8:55-9:40 | EDB 15 | Biologia 13 | J. polski 15 | J. polski 15 | WOS 14 |
3 | 9:50-10:35 | J. niemiecki 14 | Wych. fizyczne 8 | Religia 14 | Historia 14 | Matematyka 1 |
4 | 10:45-11:30 | Matematyka 1 | Wych. fizyczne 8 | J. niemiecki 13 | WOS 14 | Matematyka 1 |
5 | 11:40-12:25 | Religia 14 | J. polski 15 | J. angielski 1 | J. angielski 1 | J. angielski 1 |
6 | 12:45-13:30 | J. polski 15 | Fizyka 1 | Geografia 1 | Fizyka 1 | Wych. fizyczne 8 |
7 | 13:40-14:25 | Chemia 13 | Informatyka 2 | Godz. wych. 1 | Matematyka 1 | Wych. fizyczne 8 |
8 | 14:30-15:15 |