Plan lekcji
obowiązujący od 2. września 2026 r.
Poniedziałek
| 1. | 8:00 – 8:45 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | wychowanie fizyczne | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Wtorek
| 1. | 8:00 – 8:45 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | język angielski | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | zajęcia szachowe | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Środa
| 1. | 8:00 – 8:45 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | zajęcia komputerowe | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język angielski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Czwartek
| 1. | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | |
| 2. | 8:50 – 9:25 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | religia | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | ||
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Piątek
| 1. | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | ||
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Poniedziałek
| 1. | 8:00 – 8:45 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | ||
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Wtorek
| 1. | 8:00 – 8:45 | ||
| 2. | 8:50 – 9:35 | ||
| 3. | 9:45 – 10:30 | ||
| 4. | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język angielski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | zajęcia komputerowe | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | edukacja wczesnoszkolna |
Środa
| 1. | 8:00 – 8:45 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | zajęcia szachowe | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | język angielski | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Czwartek
| 1. | 8:00 – 8:45 | ||
| 2. | 8:50 – 9:35 | ||
| 3. | 9:45 – 10:30 | ||
| 4. | 10:35 – 11:20 | religia | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | edukacja wczesnoszkolne |
Piątek
| 1. | 8:00 – 8:45 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja wczesnoszkolne | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | ||
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Poniedziałek
| 1. | 8:00 – 8:45 | ||
| 2. | 8:50 – 9:35 | ||
| 3. | 9:45 – 10:30 | ||
| 4. | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | edukacja wczesnoszkolna |
Wtorek
| 1. | 8:00 – 8:45 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | zajęcia komputerowe | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | język angielski | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Środa
| 1. | 8:00 – 8:45 | ||
| 2. | 8:50 – 9:35 | ||
| 3. | 9:45 – 10:30 | ||
| 4. | 10:35 – 11:20 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | zajęcia szachowe | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | język angielski |
Czwartek
| 1. | 8:00 – 8:45 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | religia | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Piątek
| 1. | 8:00 – 8:45 | ||
| 2. | 8:50 – 9:35 | ||
| 3. | 9:45 – 10:30 | ||
| 4. | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | edukacja wczesnoszkolna | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Poniedziałek
| 1. | 8:00 – 8:45 | przyroda | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | przyroda | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | muzyka | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | historia | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język polski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | matematyka | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Wtorek
| 1. | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | język polski | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | język polski | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | zajęcia z wychowawcą | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | matematyka | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | przyroda |
Środa
| 1. | 8:00 – 8:45 | język polski | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | matematyka | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | religia | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | plastyka | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | zajęcia praktyczno-techniczne | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | zajęcia praktyczno-techniczne | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Czwartek
| 1. | 8:00 – 8:45 | ||
| 2. | 8:50 – 9:35 | ||
| 3. | 9:45 – 10:30 | zajęcia szachowe | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | matematyka | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język angielski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | informatyka | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Piątek
| 1. | 8:00 – 8:45 | ||
| 2. | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | wychowanie fizyczne | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | edukacja zdrowotna | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język polski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | język angielski | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | język angielski |
Poniedziałek
| 1. | 8:00 – 8:45 | język polski | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | język polski | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja zdrowotna | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | muzyka | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | matematyka | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | historia | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Wtorek
| 1. | 8:00 – 8:45 | zajęcia z wychowawcą | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | geografia | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | informatyka | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | matematyka | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | wychowanie fizyczne | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | wychowanie fizyczne | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Środa
| 1. | 8:00 – 8:45 | plastyka | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | język polski | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | zajęcia szachowe | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | matematyka | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język angielski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Czwartek
| 1. | 8:00 – 8:45 | religia | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | historia | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | język polski | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | wychowanie fizyczne | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | język angielski | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | biologia |
Piątek
| 1. | 8:00 – 8:45 | ||
| 2. | 8:50 – 9:35 | ||
| 3. | 9:45 – 10:30 | język polski | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | matematyka | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język angielski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | technika | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Poniedziałek
| 1. | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | język polski | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | historia | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | muzyka | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | technika | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Wtorek
| 1. | 8:00 – 8:45 | język polski | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | język polski | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | edukacja zdrowotna | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | geografia | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | matematyka | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | ||
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Środa
| 1. | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | matematyka | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | zajęcia rozwijające | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | historia | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | język angielski | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | język angielski |
Czwartek
| 1. | 8:00 – 8:45 | religia | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | informatyka | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | matematyka | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | język polski | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | zajęcia z wychowawcą | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | plastyka | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | język angielski |
Piątek
| 1. | 8:00 – 8:45 | ||
| 2. | 8:50 – 9:35 | ||
| 3. | 9:45 – 10:30 | zajęcia szachowe | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | język polski | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | matematyka | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | biologia | |
| 7. | 13:20 – 14:05 |
Poniedziałek
| 1. | 8:00 – 8:45 | religia | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | język angielski | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | biologia | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | edukacja zdrowotna | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język polski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | muzyka | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | matematyka |
Wtorek
| 1. | 8:00 – 8:45 | język niemiecki | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | matematyka | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | geografia | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | zajęcia szachowe | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język polski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | fizyka | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | informatyka |
Środa
| 1. | 8:00 – 8:45 | matematyka | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | język angielski | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | język polski | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | historia | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | wychowanie fizyczne | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | wychowanie fizyczne | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | zajęcia z wychowawcą |
Czwartek
| 1. | 8:00 – 8:45 | język niemiecki | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | geografia | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | plastyka | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | chemia | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | fizyka | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | wychowanie fizyczne | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | wychowanie fizyczne |
Piątek
| 1. | 8:00 – 8:45 | język angielski | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | historia | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | matematyka | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | chemia | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | język polski | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | język polski | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | biologia |
Poniedziałek
| 1. | 8:00 – 8:45 | język angielski | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | historia | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | historia | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | biologia | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | wychowanie fizyczne | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | wychowanie fizyczne | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | EDB |
Wtorek
| 1. | 8:00 – 8:45 | matematyka | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | język niemiecki | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | język polski | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | język polski | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | fizyka | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | geografia | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | edukacja zdrowotna |
Środa
| 1. | 8:00 – 8:45 | język angielski | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | religia | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | wychowanie fizyczne | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | matematyka | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | WOS | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | język polski |
Czwartek
| 1. | 8:00 – 8:45 | informatyka gr. 1 | |
| 2. | 8:50 – 9:45 | język niemiecki | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | chemia | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | język polski | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | matematyka | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | fizyka | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | informatyka gr. 2 |
Piątek
| 1. | 8:00 – 8:45 | WOS | |
| 2. | 8:50 – 9:35 | język angielski | |
| 3. | 9:45 – 10:30 | język polski | |
| 4. | 10:35 – 11:20 | zajęcia szachowe | |
| 5. | 11:25 – 12:10 | chemia | |
| 6. | 12:30 – 13:15 | matematyka | |
| 7. | 13:20 – 14:05 | zajęcia z wychowawcą |